Clavo intramedular estándar
Indicado para fracturas laterales del fémur proximal (31A1, 31A2, 31A3 – Clasificación AO) (con extensión inferior de 1 cm del pequeño trocánter)
- Descripción
Descripción
| CARACTERÍSTICAS | BENEFICIOS |
|---|---|
| Implante de tamaño reducido | No es necesario rimar, pérdida emática reducida |
| La superficie lateral es plana en la sección proximal del clavo | Facilita la remoción del implante |
| Instrumentos esenciales y únicos: 11 elementos y 7 pasos quirúrgicos para la versión Estándar y Medio | Técnica quirúrgica sencilla y rápida |
| Dos tornillos cefálicos | Proporcionan capacidad anti-rotacional al sistema |
| Rosca de los tornillos cefálicos no anodizada | Favorece la integración ósea y garantiza la estabilidad y la fijación en el interior de la cabeza femural |
| Tapón de empalme rápido | Inserción rápida, no requiere atornillar |










